Every FPME seat in the AY26-27→29-30 quota plan, grouped & ordered to the plan's enclosures (Intermediate → Senior/Top Level → Executive), backward-planned from the authoritative TEEP course/rotation dates. Each row chains the milestones MM must hit: selection board (results each Nov) → 6-month orders & logistics buffer → language training → course/PME. The red diamond is the drop-dead "select NLT" date derived by working backward from the seat's report date.
| Seat | Select NLT (board→Nov) | TEEP stated select | Language | Course window | Rotation | Marine / status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate — Major (IDE/ILE) · Enclosure (2) | ||||||
| Argentina Argentine Command & Staff College (Buenos Aires) | NLT Nov 2026 | CY27 / AY28-29 | Spanish · 36 wk | Jan 2029 – Dec 2029 | Odd years (2025,2027,2029) | Select 2027 |
| Australia Australian Command & Staff College (Canberra) | NLT Nov 2026 | CY26 / AY27-28 | — | Jan 2028 – Dec 2028 | Annual | Select (TBD) |
| Brazil Brazilian AF Univ ECEMAR – C&S (Rio) | NLT Nov 2026 | CY26 / AY27-28 | Portuguese (BR) · 24 wk | Jan 2028 – Dec 2028 | Even years (2026,2028) | Select 2026 ⚑ TEEP Portuguese length = 'XX wks' — assumed ~24 |
| Canada CF Joint Command & Staff Programme (Toronto) | NLT Nov 2026 | CY26 / AY27-28 | — | Aug 2027 – Jun 2028 | Annual (Aug–Jun) | Select 2026 |
| Chile Chilean War College | — (seat filled) | CY25 / AY26-27 | Spanish · 36 wk | Jan 2027 – Dec 2027 | Odd years | Gapped (RFI biennial) |
| Colombia Curso de Estado Mayor (CEM) (Bogotá) | NLT Nov 2026 | CY27 / AY28-29 | Spanish · 36 wk | Jan 2029 – Dec 2029 | Odd years (2021+) | Select 2027 |
| France École de Guerre (French War School) | NLT Nov 2025 | CY26 / AY27-28 | French · 36 wk | Aug 2027 – Jun 2028 | Annual | Select 2026 |
| Japan Japanese Air Staff College (Tokyo) | NLT Nov 2025 | CY26 / AY27-28 | Japanese · 64 wk | Apr 2028 – Jul 2029 | Annual (SOFA) | Select 2026 |
| Korea ROK Air Command & Staff Course (Taejon) | NLT Nov 2025 | CY26 / AY27-28 | Korean · 64 wk | Jan 2028 – Dec 2028 | Annual | Maj Kim |
| New Zealand NZDF Joint Command & Staff Course | NLT Nov 2026 | CY26 / AY27-28 | — | Feb 2028 – Dec 2028 | Every 4 yrs (2024,2028) | Capt Gendreau — DO NOT SELECT IN 26 |
| Norway Norwegian Armed Forces Staff College (Oslo) | NLT Nov 2025 | AY27-28 (proj.) | Norwegian · 24 wk | Aug 2027 – Jun 2028 | Annual (Aug–Jun) | Maj Bergman = current fill ⚑ Projected AY27-28 cycle — TEEP gives only current fill & no Norwegian course length; assumed ~24 wk |
| Brunei Royal Brunei AF Command & Staff Course | NLT Nov 2027 | CY27 / AY28-29 | (TBD) | Jan 2029 – Oct 2029 | Every 4 yrs (2021,2025,2029) | Select 2027 ⚑ Language requirement UNK in TEEP |
| Spain Spanish Joint Command & Staff College (Madrid) | NLT Nov 2026 | CY26 / AY27-28 | Spanish · 36 wk | Jul 2028 – Jun 2029 | Even years | Select 2026 |
| Thailand Royal Thai AF Air Command & Staff College | NLT Nov 2025 | CY25 / AY26-27 | Thai · 36 wk | Oct 2027 – Sep 2028 | Odd years (2023+) | Maj Gibson ⚑ Thai course length not in TEEP — assumed ~36 |
| United Kingdom UK Advanced Command & Staff Course (Shrivenham) | NLT Nov 2026 | CY26 / AY27-28 | — | Aug 2027 – Jul 2028 | Annual (Aug–Jul) | Select 2026 |
| United States WHINSEC CGSOC (Ft Benning) | NLT Nov 2025 | AY27-28 | Spanish · 36 wk | Jun 2027 – May 2028 | Annual (Jun–May) | Maj Guzman |
| Senior / Top Level — LtCol–Col (SLE/TLS) · Enclosure (3) | ||||||
| Argentina Argentine Joint War College (Buenos Aires) | — (seat filled) | CY26 / AY27-28 | Spanish · 36 wk | Jan 2028 – Dec 2028 | Every 4 yrs (2020,2024,2028) | LtCol Diddams (DLI grad 20 Nov 26) |
| Australia Defence & Strategic Studies Course (Canberra) | NLT Nov 2027 | CY27 / AY28-29 | — | Jan 2029 – Dec 2029 | Every 4 yrs (2025,2029) | Select 2027 |
| United States Inter-American Defense College (Ft McNair) | NLT Nov 2026 | CY26 / AY28-29 | Spanish · 36 wk | Jul 2028 – Jun 2029 | Annual (Jul–Jun) | Select 2026 |
| Israel IDF National Defense College (Tel Aviv) | No fill | Enc (3): 1/yr | — | — | Annual | No fill — USMC not filling this seat (per TEEP) |
| Japan Nat'l Institute for Defense Studies (Tokyo) | NLT Nov 2025 | CY25 / AY28-29 | Japanese · 64 wk | Jul 2028 – Jun 2029 | Even years | LtCol Fitzgerald (DLI grad 23 Mar 28) |
| Japan NIDS – next rotation | NLT Nov 2027 | CY27 / AY30-31 | Japanese · 64 wk | Jul 2030 – Jun 2031 | Even years | Select 2027 |
| Italy (NATO) NATO Defense College – Sr Course A (Rome) | NLT Nov 2025 | CY25/26 (x4) | — | Aug 2026 – Feb 2027 | Annual (A: Aug–Feb) | Sep–Feb serial |
| Italy (NATO) NATO Defense College – Sr Course B (Rome) | NLT Nov 2025 | CY26/27 (x4) | — | Feb 2027 – Jul 2027 | Annual (B: Feb–Jul) | Feb–Jul serial |
| Executive Level — Colonel (ELE) · Enclosure (4) | ||||||
| France CHEM – Ctr des Hautes Etudes Militaires | NLT Nov 2025 | CY25 / AY27-28 | French · 36 wk | Aug 2027 – Jun 2028 | Every 3 yrs (2027,2030) | Select 2025 (Fr crs 28 Sep 26–8 Jul 27) |
| France CHEM – next rotation | NLT Nov 2028 | CY28 / AY30-31 | French · 36 wk | Aug 2030 – Jun 2031 | Every 3 yrs (2027,2030) | Select 2028 |
| India India National Defence College (New Delhi) | NLT Nov 2026 | AY27-28 | — | Jan 2028 – Dec 2028 | Every 4 yrs (2024,2028) | Select ~2026 (English — no language) |
| India India NDC – next rotation | NLT Nov 2030 | AY31-32 | — | Jan 2032 – Dec 2032 | Every 4 yrs (2028,2032) | Select ~2030 (English — no language) |
| Pakistan Pakistan NDU Nat'l Sec & War Course (Rawalpindi) | NLT Nov 2027 | CY28 / AY30-31 (quota funds AY27-28 for 2030 report) | Modern Std Arabic · 64 wk | Aug 2030 – Jul 2031 | Every 4 yrs (2026,2030) | Select 2028 |
| United Kingdom Royal College of Defence Studies (London) | NLT Nov 2027 | CY27 / AY28-29 | — | Sep 2028 – Aug 2029 | Even years (O-6) | Select 2027 |
• Anchoring. Course windows & rotations come straight from the TEEP Official School Name + DSCA USMC Rotation columns (your source of truth). Everything else is planned backward from there.
• Language. Real DLI grad dates (Diddams, Fitzgerald) or explicit course windows (French CHEM) are used verbatim; otherwise language is sized from the stated week-count ending ~1 month before report. India is English-instruction — no language training.
• 6-month buffer sits ahead of the first hard action (language start, or report when no language) to cover orders being written, funded, and moved.
• "Select NLT Nov YYYY" = latest November a board can release results and still clear buffer + language before report. Markers that would fall in 2024 or earlier are suppressed (those seats are already filled/decided).
• Naming discrepancies (flagged, dates trusted): the quota plan lists Brazilian Naval, Korean Naval, and Thai Royal Navy C&S; the TEEP fills them at Brazilian AF (ECEMAR), ROK Air, and Royal Thai Air Force — per your rule the TEEP school/dates win.
• ⚑ flags mark seats where the TEEP left a language length as "XX/UNK" (Brazil, Brunei, Thailand) or gave only a current fill (Norway) and I used a reasonable placeholder — confirm before locking orders.